方形电动螺旋闸阀密封结构可以分软密封,硬密封结构.电动插板阀工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构设计,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命更长.插板阀在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动,使得阀门启闭力稳定,并且具有切断介质等特点.
电动螺旋闸阀通常于卸料器配套使用,电动插板阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种.此电动插板阀的优点在于阀体通径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全通径流通特性,适合粉体颗粒介质的管道中使用.
方型电动螺旋闸阀是粉料,晶粒料,小颗粒料的流量输送控制的主要设备.电动螺旋闸阀广泛适用于冶金,矿山,建材,粮食,化工等行业.该闸门配备电动,气动,电液动推杆作为驱动装置,是控制流量大小,切断迅速的理想设备.电动插板阀结构紧凑,耐磨,泄漏量小,具有操作简便,动作灵活,省力等特点,可以在高温,高粉尘,强磁的环境下正常工作.
电动螺旋闸阀是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门.电动插板阀启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,电动插板阀只能作全开和全关,不能作调节和节流.闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异.
主要技术参数:
类别(Sort) | A | B | C | A1×A1 | B1×B1 | C1×C1 | H | H1 | ℃ | L | N-φ | 压力(Pressure) |
单向 (Mono-Directional) |
φ300 | φ260 | φ200 | 306×306 | 250×250 | 200×200 | 180 | 100 | ≤150 | 720 | 8-φ13 | 0.1 |
φ320 | φ280 | φ220 | 326×326 | 270×270 | 220×220 | 180 | 100 | 760 | 8-φ15 | |||
φ340 | φ300 | φ240 | 346×346 | 290×290 | 240×240 | 180 | 100 | 800 | 8-φ15 | |||
φ360 | φ320 | φ260 | 366×366 | 310×310 | 260×260 | 200 | 120 | 840 | 8-φ18 | |||
φ380 | φ340 | φ280 | 386×386 | 330×330 | 280×280 | 200 | 120 | 880 | 8-φ18 | |||
φ400 | φ360 | φ300 | 406×406 | 350×350 | 300×300 | 200 | 120 | 920 | 8-φ18 | |||
φ420 | φ380 | φ320 | 426×426 | 370×370 | 320×320 | 200 | 120 | 960 | 8-φ18 | |||
φ440 | φ400 | φ340 | 446×446 | 390×390 | 340×340 | 200 | 120 | 1000 | 8-φ18 | |||
φ500 | φ460 | φ400 | 516×516 | 450×450 | 400×400 | 220 | 140 | 1120 | 8-φ18 | |||
φ540 | φ500 | φ440 | 556×556 | 490×490 | 440×440 | 220 | 140 | 1200 | 8-φ18 | |||
φ610 | φ560 | φ480 | 596×596 | 550×550 | 480×480 | 220 | 140 | 1295 | 16-φ18 | |||
φ660 | φ610 | φ500 | 660×660 | 610×610 | 500×500 | 220 | 140 | 1350 | 16-φ18 | |||
双向 (Bi-Directional) |
φ706 | φ660 | φ600 | 706×706 | 660×660 | 600×600 | 240 | 160 | 1600 | 16-φ18 | ||
φ820 | φ770 | φ700 | 820×20 | 770×770 | 700×700 | 240 | 160 | 1800 | 20-φ18 | |||
φ920 | φ870 | φ800 | 920×920 | 870×870 | 800×800 | 270 | 180 | 2000 | 20-φ18 | |||
φ1030 | φ975 | φ900 | 1030×1030 | 975×975 | 900×900 | 270 | 180 | 2300 | 24-φ23 | |||
φ1130 | φ1074 | φ1000 | 1130×1130 | 1074×1074 | 1000×1000 | 270 | 180 | 2550 | 24-φ23 | |||
说明(Notes)Ⅰ-手轮 Ⅱ-链轮 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮 ⅠHand Wheel ⅡChain Wheel the hand wheel is used for less than 1.7m to the ground,and the chain wheel for above 1.7m |